省 份 |
數(shù)量 | 名 稱 | 評定年份 |
北京市 | 7 | 故宮博物館 | 2007年 |
天壇公園 | 2007年 | ||
頤和園 | 2007年 | ||
八達(dá)嶺—慕田峪長城旅游區(qū) | 2007年 | ||
明十三陵景區(qū)(神路-定陵-長陵-昭陵) | 2011年 | ||
恭王府景區(qū) | 2012年 | ||
北京奧林匹克公園(鳥巢-水立方-中國科技館-國家奧林匹克森林公園) | 2012年 | ||
天津市 | 2 | 天津古文化街旅游區(qū)(津門故里) | 2007年 |
天津薊縣盤山風(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 | ||
河北省 | 5 | 承德避暑山莊及周圍寺廟景區(qū)(普陀宗乘-須彌福寺-普寧寺-普佑寺) | 2007年 |
秦皇島山海關(guān)景區(qū)(老龍頭-山海關(guān)古城-天下第一關(guān)-孟姜女廟) | 2007年 | ||
保定安新白洋淀景區(qū)(文化苑-大觀園-鴛鴦島-元妃荷園-嘎子印象-漁人樂園) | 2007年 | ||
保定淶水縣野三坡景區(qū)(百里峽-白草畔-魚谷洞-龍門天關(guān)) | 2011年 | ||
石家莊平山縣西柏坡景區(qū) | 2011年 | ||
山西省 | 5 | 大同云岡石窟 | 2007年 |
忻州五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 | ||
晉城陽城縣皇城相府生態(tài)文化旅游區(qū) | 2011年 | ||
晉中市介休市綿山風(fēng)景名勝區(qū) | 2013年 | ||
晉中市喬家大院文化園區(qū) | 2014年 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 鄂爾多斯達(dá)拉特旗響沙灣旅游景區(qū) | 2011年 |
鄂爾多斯伊金霍洛旗成吉思汗陵旅游區(qū) | 2011年 | ||
遼寧省 | 3 | 沈陽植物園 | 2007年 |
大連老虎灘海洋公園—老虎灘極地館 | 2007年 | ||
大連金石灘景區(qū)(地質(zhì)公園-發(fā)現(xiàn)王國-蠟像館-文化博覽廣場) | 2011年 | ||
吉林省 | 3 | 長白山景區(qū) | 2007年 |
長春偽滿皇宮博物館 | 2007年 | ||
長春凈月潭景區(qū) | 2011年 | ||
黑龍江省 | 4 | 哈爾濱太陽島景區(qū) | 2007年 |
黑河五大蓮池景區(qū) | 2011年 | ||
牡丹江寧安市鏡泊湖景區(qū) | 2011年 | ||
伊春市湯旺河林海奇石景區(qū) | 2013年 | ||
上海市 | 3 | 東方明珠廣播電視塔 | 2007年 |
上海野生動(dòng)物園 | 2007年 | ||
上海科技館 | 2010年 | ||
江蘇省 | 19 | 蘇州園林(拙政園-留園-虎丘) | 2007年 |
蘇州昆山周莊古鎮(zhèn)景區(qū) | 2007年 | ||
南京鐘山—中山陵風(fēng)景名勝區(qū)(明孝陵-音樂臺(tái)-靈谷寺-梅花山-紫金山天文臺(tái)) | 2007年 | ||
中央電視臺(tái)無錫影視基地三國水滸城景區(qū) | 2007年 | ||
無錫靈山大佛景區(qū) | 2009年 | ||
蘇州吳江同里古鎮(zhèn)景區(qū) | 2010年 | ||
南京夫子廟-秦淮河風(fēng)光帶(江南貢院-白鷺洲-中華門-瞻園-王謝故居) | 2010年 | ||
常州環(huán)球恐龍城景區(qū)(中華恐龍園-恐龍谷溫泉-恐龍城大劇院) | 2010年 | ||
揚(yáng)州瘦西湖風(fēng)景區(qū) | 2010年 | ||
南通市濠河風(fēng)景區(qū) | 2012年 | ||
泰州姜堰區(qū)溱湖國家濕地公園 | 2012年 | ||
蘇州市金雞湖國家商務(wù)旅游示范區(qū) | 2012年 | ||
鎮(zhèn)江三山風(fēng)景名勝區(qū)(金山-北固山-焦山) | 2012年 | ||
無錫黿頭渚景區(qū) | 2012年 | ||
蘇州吳中太湖旅游區(qū)(旺山-穹窿山-東山) | 2013年 | ||
蘇州常熟沙家浜-虞山尚湖旅游區(qū) | 2013年 | ||
常州溧陽市天目湖景區(qū)(天目湖-南山竹海-御水溫泉) | 2013年 | ||
鎮(zhèn)江句容茅山景區(qū) | 2014年 | ||
淮安市周恩來故里景區(qū)(周恩來紀(jì)念館-周恩來故居-附馬巷歷史街區(qū)-河下古鎮(zhèn)) | 2014年 | ||
浙江省 | 11 | 杭州西湖風(fēng)景區(qū) | 2007年 |
溫州樂清市雁蕩山風(fēng)景區(qū) | 2007年 | ||
舟山普陀山風(fēng)景區(qū) | 2007年 | ||
杭州淳安千島湖風(fēng)景區(qū) | 2010年 | ||
嘉興桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)古鎮(zhèn)旅游區(qū) | 2010年 | ||
寧波奉化溪口-滕頭旅游景區(qū) | 2010年 | ||
金華東陽橫店影視城景區(qū) | 2010年 | ||
嘉興南湖旅游區(qū) | 2011年 | ||
杭州西溪濕地旅游區(qū) | 2012年 | ||
紹興市魯迅故里-沈園景區(qū) | 2012年 | ||
衢州市開化根宮佛國文化旅游區(qū) | 2013年 | ||
安徽省 | 8 | 黃山市黃山風(fēng)景區(qū) | 2007年 |
池州青陽縣九華山風(fēng)景區(qū) | 2007年 | ||
安慶潛山縣天柱山風(fēng)景區(qū) | 2011年 | ||
黃山市黟縣皖南古村落-西遞宏村 | 2011年 | ||
六安市金寨縣天堂寨旅游景區(qū) | 2012年 | ||
宣城市績溪縣龍川景區(qū) | 2012年 | ||
阜陽市潁上縣八里河風(fēng)景區(qū) | 2013年 | ||
黃山市古徽州文化旅游區(qū)(徽州古城-牌坊群鮑家花園-唐模-潛口民宅-呈坎) | 2014年 | ||
福建省 | 7 | 廈門鼓浪嶼風(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 |
南平武夷山風(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 | ||
三明泰寧風(fēng)景旅游區(qū) | 2011年 | ||
福建土樓(永定·南靖)旅游景區(qū) | 2011年 | ||
寧德屏南(白水洋·鴛鴦溪)旅游景區(qū) | 2012年 | ||
泉州市清源山風(fēng)景名勝區(qū) | 2012年 | ||
寧德市福鼎太姥山旅游區(qū) | 2013年 | ||
江西省 | 6 | 九江廬山風(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 |
吉安井岡山風(fēng)景旅游區(qū) | 2007年 | ||
上饒三清山旅游景區(qū) | 2011年 | ||
鷹潭市貴溪龍虎山風(fēng)景名勝區(qū) | 2012年 | ||
上饒婺源縣江灣景區(qū) | 2013年 | ||
景德鎮(zhèn)古窯民俗博覽區(qū) | 2013年 | ||
山東省 | 9 | 泰安泰山景區(qū) | 2007年 |
煙臺(tái)蓬萊閣-三仙山-八仙過海旅游區(qū) | 2007年 | ||
濟(jì)寧曲阜明故城三孔旅游區(qū) | 2007年 | ||
青島嶗山景區(qū) | 2011年 | ||
威海劉公島景區(qū) | 2011年 | ||
煙臺(tái)龍口南山景區(qū) | 2011年 | ||
棗莊臺(tái)兒莊古城景區(qū) | 2013年 | ||
濟(jì)南天下第一泉景區(qū)(趵突泉-大明湖-九龍?zhí)叮h(huán)城公園-黑虎泉) | 2013年 | ||
山東沂蒙山旅游區(qū)(沂山景區(qū)-龜蒙景區(qū)-云蒙景區(qū)) | 2013年 | ||
河南省 | 10 | 鄭州登封嵩山少林景區(qū) | 2007年 |
洛陽龍門石窟景區(qū) | 2007年 | ||
焦作(云臺(tái)山-神農(nóng)山-青天河)風(fēng)景區(qū) | 2007年 | ||
安陽殷墟景區(qū) | 2011年 | ||
洛陽嵩縣白云山景區(qū) | 2011年 | ||
開封清明上河園景區(qū) | 2011年 | ||
平頂山魯山縣堯山-中原大佛景區(qū) | 2011年 | ||
洛陽欒川縣老君山-雞冠洞旅游區(qū) | 2012年 | ||
洛陽新安縣龍?zhí)洞髰{谷景區(qū) | 2013年 | ||
南陽西峽伏牛山老界嶺·恐龍遺址園旅游區(qū) | 2014年 | ||
湖北省 | 10 | 武漢黃鶴樓公園 | 2007年 |
宜昌三峽大壩旅游區(qū) | 2007年 | ||
宜昌三峽人家風(fēng)景區(qū) | 2011年 | ||
十堰丹江口市武當(dāng)山風(fēng)景區(qū) | 2011年 | ||
恩施州巴東神龍溪纖夫文化旅游區(qū) | 2011年 | ||
神龍架生態(tài)旅游區(qū) | 2012年 | ||
宜昌長陽縣清江畫廊景區(qū) | 2013年 | ||
武漢市東湖景區(qū) | 2013年 | ||
宜昌秭歸縣屈原故里文化旅游區(qū) | 2014年 | ||
武漢市黃陂木蘭文化生態(tài)旅游區(qū) | 2014年 | ||
湖南省 | 6 | 張家界武陵源-天門山旅游區(qū) | 2007年 |
衡陽南岳衡山旅游區(qū) | 2007年 | ||
湘潭韶山旅游區(qū) | 2011年 | ||
岳陽岳陽樓-君山島景區(qū) | 2011年 | ||
長沙岳麓山-橘子洲旅游區(qū) | 2012年 | ||
長沙市寧鄉(xiāng)縣花明樓景區(qū) | 2013年 | ||
廣東省 | 10 | 廣州長隆旅游度假區(qū) | 2007年 |
深圳華僑城旅游度假區(qū) | 2007年 | ||
廣州白云山景區(qū) | 2011年 | ||
梅州梅縣雁南飛茶田景區(qū) | 2011年 | ||
深圳觀瀾湖休閑旅游區(qū) | 2011年 | ||
清遠(yuǎn)連州地下河旅游景區(qū) | 2011年 | ||
韶關(guān)仁化丹霞山景區(qū) | 2012年 | ||
佛山西樵山景區(qū) | 2013年 | ||
惠州市羅浮山景區(qū) | 2013年 | ||
佛山市德順區(qū)長鹿旅游休博園 | 2014年 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 4 | 桂林漓江風(fēng)景區(qū) | 2007年 |
桂林興安縣樂滿地度假世界 | 2007年 | ||
桂林獨(dú)秀峰·靖江王城景區(qū) | 2012年 | ||
南寧市青秀山旅游區(qū) | 2014年 | ||
海南省 | 4 | 三亞南山文化旅游區(qū) | 2007年 |
三亞南山大小洞天旅游區(qū) | 2007年 | ||
保亭縣呀諾達(dá)雨林文化旅游區(qū) | 2012年 | ||
陵水縣分界洲島旅游區(qū) | 2013年 | ||
重慶市 | 6 | 大足石刻景區(qū) | 2007年 |
巫山小三峽-小小三峽 | 2007年 | ||
武隆喀斯特旅游區(qū)(天生三橋、仙女洞、芙蓉洞) | 2011年 | ||
酉陽桃花源景區(qū) | 2012年 | ||
萬盛黑山谷-龍鱗石海風(fēng)景區(qū) | 2012年 | ||
南川金佛山-神龍峽風(fēng)景區(qū) | 2013年 | ||
四川省 | 9 | 成都青城山-都江堰旅游景區(qū) | 2007年 |
樂山峨眉山景區(qū) | 2007年 | ||
阿壩藏族羌族自治州九寨溝景區(qū) | 2007年 | ||
樂山樂山大佛景區(qū) | 2011年 | ||
阿壩藏族羌族自治州松潘縣黃龍風(fēng)景名勝區(qū) | 2012年 | ||
綿陽北川羌城旅游區(qū)(中國羌城-老縣城地震遺址-“5·12”特大地震紀(jì)念館-北川羌族民俗博物館-北川新縣城-吉娜羌寨) | 2013年 | ||
阿壩藏族羌族自治州汶川特別旅游區(qū)(震中映秀-水磨古鎮(zhèn)-三江生態(tài)旅游區(qū)) | 2013年 | ||
南充市閬中古城旅游景區(qū) | 2013年 | ||
廣安市鄧小平故里旅游區(qū) | 2013年 | ||
貴州省 | 3 | 安順鎮(zhèn)寧縣黃果樹瀑布景區(qū) | 2007年 |
安順龍宮景區(qū) | 2007年 | ||
畢節(jié)市百里杜鵑景區(qū) | 2013年 | ||
云南省 | 6 | 昆明石林風(fēng)景區(qū) | 2007年 |
麗江玉龍雪山景區(qū) | 2007年 | ||
麗江古城景區(qū) | 2011年 | ||
大理崇圣寺三塔文化旅游區(qū) | 2011年 | ||
中科院西雙版納熱帶植物園 | 2011年 | ||
迪慶藏族自治州香格里拉普達(dá)措國家公園 | 2012年 | ||
西藏自治區(qū) | 2 | 拉薩布達(dá)拉宮景區(qū) | 2013年 |
拉薩大昭寺景區(qū) | 2013年 | ||
陜西省 | 6 | 西安秦始皇兵馬俑博物館 | 2007年 |
西安華清池景區(qū) | 2007年 | ||
延安黃陵縣黃帝陵景區(qū) | 2007年 | ||
西安大雁塔-大唐芙蓉園景區(qū) | 2011年 | ||
渭南華陰市華山景區(qū) | 2011年 | ||
寶雞扶風(fēng)縣法門寺佛文化景區(qū) | 2014年 | ||
甘肅省 | 3 | 嘉峪關(guān)文物景區(qū) | 2007年 |
平?jīng)鲠轻忌斤L(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 | ||
天水麥積山景區(qū) | 2011年 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 3 | 石嘴山平羅縣沙湖旅游景區(qū) | 2007年 |
中衛(wèi)沙坡頭旅游景區(qū) | 2007年 | ||
銀川鎮(zhèn)北堡西部影視城 | 2011年 | ||
青海省 | 2 | 青海湖風(fēng)景區(qū) | 2011年 |
西寧市湟中縣塔爾寺景區(qū) | 2012年 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 昌吉州阜康市天山天池風(fēng)景名勝區(qū) | 2007年 |
吐魯番葡萄溝風(fēng)景區(qū) | 2007年 | ||
阿勒泰地區(qū)布爾津縣喀斯特景區(qū) | 2007年 | ||
伊犁地區(qū)新源縣那拉提旅游風(fēng)景區(qū) | 2011年 | ||
阿勒泰地區(qū)富蘊(yùn)縣可可托海景區(qū) | 2012年 | ||
喀什地區(qū)澤普縣金胡楊景區(qū) | 2013年 | ||
烏魯木齊天山大峽谷 | 2013年 | ||
巴音郭楞蒙古自治州博湖縣博斯騰湖景區(qū) | 2014年 | ||
總計(jì) | 186 |
中華人民共和國旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)劃分為五級(jí),從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級(jí)。AAAAA級(jí)為中國旅游景區(qū)最高等級(jí),代表著中國世界級(jí)精品的旅游風(fēng)景區(qū)等級(jí)。
2007年5月22日,國家旅游局(National Tourism Administration)在其官方網(wǎng)站發(fā)布通知公告,經(jīng)全國旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評定委員會(huì)委派地評定小組現(xiàn)場驗(yàn)收,全國旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評定委員會(huì)審核批準(zhǔn),決定批準(zhǔn)北京市故宮博物院(Beijing City Museum of the Imperial Palace)等66家景區(qū)為國家5A級(jí)旅游景區(qū)。各省級(jí)旅游景區(qū)評定機(jī)構(gòu)在指定期限內(nèi)向國家旅游局推薦的5A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建試點(diǎn)單位數(shù)量達(dá)到106家,在最后評定中,有66家成為5A級(jí)旅游景區(qū)。截止2014年12月,國家旅游局共確定了186家國家5A級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)。